Dorries VCE 1600/140 SM Single Column CNC Vertical Turret Lathe

No longer available
Dorries VCE 1600/140 SM Single Column CNC Vertical Turret Lathe
Description
Siemens 840D CNC Control Tool Magazine Filter Unit Brankamp Monitoring Rexroth Hydraulic Chip Conveyor Documentation
Specifications
| Manufacturer | Dorries |
| Model | VCE 1600/140 |
| Year | 2008 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11022 |
| Table diameter | 1,400 mm |
| Swing | 1,600 mm |
| Turning height | 1,285 mm |
| Table capacity | 9 Ton |
| Table turn speed | 400 rpm |
| Z axis travel | 1,100 mm |
| X axis travel | ± 950 mm |
| W axis travel | 600 mm |
| Ram size | 250 x 250 mm |
| Power capacity | 80 kW |
| Torque | 19,900 Nm |
| Immersion diameter | 340 mm |
| Weight of the machine, approximate | 42 Ton |
| Machine dimensions, approximate | 7,600 x 5,200 x 5,400 mm |








